63 % ihmisistä ottaa huomioon yhtiön yksityisyydensuoja- ja tietoturvahistorian ennen kuin käyttää sen tuotteita tai palveluita.
以下は、お客様が管理している個人データを処理する際に当社が利用するサブプロセッサーのリストです。ただし、すべての当社サービスの提供において、これらすべてのサブプロセッサーを利用するわけではありません。一部のサブプロセッサーは、特定のMomentiveサービスの提供のみを支援しています。
詳細については、プライバシーに関するお知らせをご覧ください。
サブプロセッサー名 | サービスの概要 | 製品 | 所在地 |
Amazon/AWS | アセットを保存するデータストレージサービスおよびデータベースのホスティング、コンテンツ配信網(CDN)サービス、言語認識および翻訳(GetFeedback Digital のみ)。 | Momentive、SurveyMonkey、GetFeedback Digital、GetFeedback Direct、Wufoo、TechValidate、CX、SM Apply、Engage | 米国、EU |
Bridgewater Labs | SM Applynbspエンジニアリング チーム タスクの拡張の設計(請負業者)。 | SM Apply | 米国、セルビア |
Campaign Monitor | メールプロバイダー。 | GetFeedback Direct | 米国 |
Engine Yard | Webサイトホスティングツールおよびクラウドアプリの管理。 | TechValidate、CX | 米国 |
Functional Software Inc.(Sentry) | アプリケーションエラーの検出(サイトの状態の監視)。 | GetFeedback Direct | 米国 |
GetFeedback Direct: アンケートアセットおよび回答者のアセット、回答者のデータに対する自然言語処理、およびGoogleのプラットフォームでホストされている回答者のデータをダッシュボードの検索/インデックス化のためにホスト。 GetFeedback Digital: GetFeedback Digitalの顧客のサブセットの依頼に基づく自由回答の翻訳機能。 | GetFeedback Digital、GetFeedback Direct | 米国 | |
Heroku | AWS上で動作するプロバイダーのホスト。 | GetFeedback Direct | 米国 |
IPdata | 回答者の位置情報の検出。 | GetFeedback Direct | 米国 |
Microsoft | Office 365 - OutlookおよびOneDriveを含む、オフィスソフトウェアおよびストレージサービス。 | Momentive、SurveyMonkey、Wufoo、TechValidate、CX、SM Apply、Engage | 米国 |
Momentive Affiliates | Momentive Inc.、Momentive Australia Pty Limited、Momentive Canada Inc. - カスタマーおよび製品のサポートサービス、製品開発、 インフラ、 テクノロジーサービス。 | Momentive、SurveyMonkey、GetFeedback Digital、GetFeedback Direct、TechValidate、CX、SM Apply、Engage、Wufoo | 米国、アイルランド、ブラジル、日本、ドイツ、カナダ、オランダ、 英国、オーストラリア、イタリア |
New Relic | パフォーマンスの監視。 | Momentive、SurveyMonkey、Wufoo、GetFeedback Direct | 米国 |
Papertrail Inc. | アプリケーションのログ化。 | GetFeedback Direct | 米国 |
Salesforce | カスタマーサポートの通信の管理も行うCRMシステム | Momentive、SurveyMonkey、Wufoo、GetFeedback Direct、TechValidate、CX、SM Apply、Engage | 米国 |
SalesLoft, Inc. | セールスエンゲージメント。 | GetFeedback Direct | 米国 |
ScaleGrid | データベースのホスティング。 | GetFeedback Digital | 欧州 |
Snowflake | データの使用状況を分析・製品開発のために保管。 | Momentive、SurveyMonkey、Wufoo | 米国 |
SparkPost | メール送信サービス。 | Momentive、SurveyMonkey、Wufoo | 米国 |
Splunk | 機械により生成されたデータを検出、監視、分析するためのソフトウェア。 | Momentive、SurveyMonkey、Wufoo、GetFeedback Direct | 米国 |
Turbine Room Ltd (FirstOfficer.io) | サブスクリプションのメトリクス。 | GetFeedback Direct | 米国、カナダ |
Twilio | SMS送信サービス。 | Momentive、SurveyMonkey | 米国 |
Upwork | チームタスクの拡張のサポート (請負業者)。 | Momentive、SurveyMonkey | フィリピン |
Xoriant、 InfoSol、 Tredence、Impetus、 Valuelabs | データ・分析チームタスクの拡張(請負業者)。 | Momentive、SurveyMonkey | インド、米国 |
サブプロセッサーリストの更新通知をメールで受け取りたい場合は、こちらから登録してください。